2024年我校各省(自治区、直辖市)各批次录取信息将在录取工作完成后上传至我校招生网“录取查询”系统,请考生登录我校招生网“录取查询”窗口,输入考生号(14位以“24”开头)、姓名、验证码进行录取查询。
查询请点击上方窗口
序号 | 省市 | 招生代码 | 录取批次 | 录取时间 | 录取进程 | 录取查询 | 通知书邮寄 |
1 | 江苏 | 1802 | 艺术类提前录取本科 2小批 | 7.13-7.17 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
普通类本科批次 | 7.18-7.25 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 | |||
2 | 广东 | 0866 | 本科批次 | 7.18-7.31 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
3 | 上海 | 460 | 本科普通 批次 | 7.19-7.28 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
4 | 甘肃 | 1848 | 本科批 (c段) | 7.19-7.28 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
5 | 山东 | c689 | 常规批 (本科) | 7.19-8.02 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
6 | 辽宁 | 2689 | 普通类本科批 | 7.20-7.31 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
7 | 湖南 | 3263 | 本科批 (普通) | 7.20-8.02 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
8 | 重庆 | 3244 | 本科批 | 7.21-7.25 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
9 | 湖北 | f938 | 本科普通批 | 7.21-7.31 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
10 | 吉林 | 32g3 | 普通本科批 | 7.19-7.31 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
11 | 广西 | c689 | 本科普通批 | 7.21-8.03 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
12 | 浙江 | 3207 | 普通类 | 7.21-8.05 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
13 | 江西 | 3311 | 本科批 | 7.22-7.30 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
14 | 贵州 | 0460 | 本科批 | 7.22-7.31 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
15 | 河北 | 0454 | 本科批 | 7.22-8.02 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
16 | 福建 | 2482 | 普通类本科批 | 7.22-8.05 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
17 | 天津 | 0243 | 普通类本科批b阶段 | 7.25-7.31 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
18 | 陕西 | 3044 | 本科二批 | 7.26-7.29 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
19 | 安徽 | 1265 | 普通本科批 | 7.26-8.02 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
20 | 黑龙江 | 3253 | 普通本科批 | 7.26-8.07 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
21 | 河南 | 6607 | 本科二批 | 7.31-8.04 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
22 | 四川 | 3298 | 本科第二批 | 7.31-8.05 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
23 | 云南 | 3295 | 二本及预科 | 8.03-8.13 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
24 | 山西 | 5743 | 本科二批 c类 | 8.12-8.16 | 已结束 | 已开通 | 已寄出 |
招生代码、录取批次、录取时间、录取结果均以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布为准。