序 号 | 省 市 | 招生代码 | 录取批次 |
1 | 江 苏 | 1802 | 艺术类提前录取本科2小批、普通类本科批次 |
2 | 河 北 | 0454 | 本科批 |
3 | 辽 宁 | 2689 | 普通类本科批 |
4 | 福 建 | 2482 | 普通类本科批 |
5 | 湖 北 | f938 | 本科普通批 |
6 | 湖 南 | 3263 | 本科批(普通) |
7 | 广 东 | 0866 | 本科批次 |
8 | 重 庆 | 3244 | 本科批 |
9 | 上 海 | 460 | 本科普通批次 |
10 | 山 东 | c689 | 常规批(本科) |
11 | 天 津 | 0243 | 普通类本科批b阶段 |
12 | 浙 江 | 3207 | 普通类 |
13 | 安 徽 | 1265 | 普通本科批 |
14 | 江 西 | 3311 | 本科批 |
15 | 河 南 | 6607 | 本科二批 |
16 | 广 西 | c689 | 本科普通批 |
17 | 四 川 | 3298 | 本科第二批 |
18 | 贵 州 | 0460 | 本科批 |
19 | 陕 西 | 3044 | 本科二批 |
20 | 甘 肃 | 1848 | 本科批(c段) |
21 | 云 南 | 3295 | 二本及预科 |
22 | 吉 林 | 32g3 | 普通本科批 |
23 | 黑龙江 | 3253 | 普通本科批 |
24 | 山 西 | 5743 | 本科二批c类 |
注:招生代码、批次以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布为准。 |